Jaargemiddelde | Norm beheerscontract | |
---|---|---|
2007 | 94.3 | 95 |
2008 | 95.8 | 95 |
2009 | 94.9 | 95 |
2010 | 95.3 | 95 |
2011 | 93.5 | 95 |
2012 | 95.3 | 95 |
2013 | 96.9 | 95 |
2014 | 96.1 | 95 |
2015 | 93.9 | 95 |
2016 | 93.3 | 95 |
2017 | 91.8 | 95 |
2018 | 87.3 | 95 |
2019 | 91.5 | 95 |
Jaargemiddelde | Norm beheerscontract | |
---|---|---|
2007 | 94.3 | 95 |
2008 | 95.8 | 95 |
2009 | 94.9 | 95 |
2010 | 95.3 | 95 |
2011 | 93.5 | 95 |
2012 | 95.3 | 95 |
2013 | 96.9 | 95 |
2014 | 96.1 | 95 |
2015 | 93.9 | 95 |
2016 | 93.3 | 95 |
2017 | 91.8 | 95 |
2018 | 87.3 | 95 |
2019 | 91.5 | 95 |
Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.
Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.
U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.
Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op: