Apparatuur die werkt op frequenties gebruikt voor de veiligheid van de scheepvaart.

Voor deze apparatuur is een vergunning vereist alsook een bedieningscertificaat.

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
C01-01 517.5-518.5 kHz NAVTEX 1.1/25-10-18
C01-02 1605-4000 kHz MF/HF 1.1/25-10-18
C01-03 4-27.5 MHz HF 1.1/25-10-18
C01-06 121.45-121.55 MHz EPIRB homing 1.1/25-10-18
C01-04 156-163 MHz Vast station DSC 1.1/25-10-18
C01-05 156-163 MHz Portofone DSC 1.1/25-10-18
C01-08 406-406.1 MHz EPIRB Distress 1.1/25-10-18
C01-10 1525-1559 MHz EGC-ontvanger 1.1/25-10-18
C01-07 1626.5-1660.5 MHz Inmarsat F77 1.1/25-10-18
C01-09 1626.5-1660.5 MHz Inmarsat C 1.1/25-10-18

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
C02-01 517.5-518.5 kHz NAVTEX 1.1/25-10-18
C02-02 1605-4000 kHz MF/HF 1.1/25-10-18
C02-03 4-27.5 MHz HF 1.1/25-10-18
C02-06 121.45-121.55 MHz EPIRB homing 1.1/25-10-18
C02-04 156-163 MHz Vast station DSC 1.1/25-10-18
C02-05 156-163 MHz Portofone DSC 1.1/25-10-18
C02-07 406-406.1 MHz EPIRB Distress 1.1/25-10-18
C02-08 1626.5-1660.5 MHz Inmarsat C 1.1/25-10-18

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
C03-01 156-163 MHz Vast station 2.1/25-10-18
C03-02 156-163 MHz Portofone 2.1/25-10-18
C03-03 457.5125-457.5875 MHz Boordradioverkeer 1.1/25-10-18
C03-04 467.5125-467.5875 MHz Boordradioverkeer 1.1/25-10-18

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
C04-07 121.45-121.55 MHz Persoonlijk noodbaken 1.1/25-10-18
C04-09 156.525-156.525 MHz DSC SART 1.1/25-10-18
C04-01 161.9625-162.0375 MHz AIS 1.1/25-10-18
C04-08 161.9625-162.0375 MHz AIS SART 1.1/25-10-18
C04-02 2900-3100 MHz Radar 1.1/25-10-18
C04-03 9300-9500 MHz Radar op de binnenwateren 1.1/25-10-18
C04-04 9300-9500 MHz Maritime radar (niet SOLAS) 1.1/25-10-18
C04-05 9300-9500 MHz Radar SART 1.1/25-10-18
C04-06 9300-9500 MHz Radardoelvergroters (RTE) 1.1/25-10-18

REF Frequentieband Opmerking Versie/Datum
C05-01 156-163 MHz binnenwateren 1.1/25-10-18
C05-02 8750-9300 MHz CS/VTS/HR 1.1/25-10-18

Naar boven