Fraudestatistieken bijhouden is essentieel om trends tijdig te herkennen, gerichte maatregelen uit te werken en middelen effectief in te zetten.
Vanuit die optiek vraagt het BIPT om de zes maanden fraudedata op bij de vijf grootste Belgische telecomoperatoren – DIGI, Lyca Mobile, Orange, Proximus en Telenet.
De geconsolideerde cijfers vind je hieronder in een tabel, die als volgt is ingedeeld:
| Gemeten fraudetype | Beschrijving | |
|---|---|---|
| 1 | Gespoofte oproepen (internationaal, geblokkeerd) | Aantal geblokkeerde oproeppogingen uit het buitenland, met gespoofte Belgische CLI (Calling Line Identification) |
| 2 | Gespoofte oproepen (internationaal, geanonimiseerd) | Aantal oproeppogingen met geanonimiseerde CLI uit het buitenland, met gespoofte Belgische CLI |
| 3 | Frauduleuze binnenkomende spraakoproepen | Totaal volume geblokkeerde oproeppogingen door nummerblokkering of oproepcontextanalyse (bijv. Wangiri, IRSF (International Revenue Share Fraud: fraude met dure internationale betaalnummers, bv. satellietnummers), robocalls …), exclusief internationaal geblokkeerde (zie 1) en geanonimiseerde (zie 2) gespoofte oproepen |
| 4 | Frauduleuze buitengaande spraakoproepen | Totaal volume geblokkeerde oproeppogingen door nummerblokkering of oproepcontextanalyse (bijv. Wangiri, IRSF …) |
| 5 | Geblokkeerde telefoonnummers | Totaal aantal telefoonnummers waarnaar oproepen werden geblokkeerd (buitenlandse en Belgische nummers) |
| 6 | Gedeactiveerde mobiele telefoonnummers | Totaal volume gedeactiveerde Belgische mobiele telefoonnummers wegens frauduleuze activiteiten |
| 7 | Frauduleuze sms-berichten | Totaal volume geblokkeerde sms-berichten wegens smishing |
| 8 | Frauduleuze e-mail | Totaal aantal geblokkeerde e-mails wegens phishing (alleen voor aanbieders van e-maildiensten, namelijk Proximus en Telenet) |
Document downloaden "Fraudestatistieken"
(0.02 MB)