Totaal | Per capita (rechteras) | |
---|---|---|
2010 | 72 | 6,64 |
2011 | 82 | 7,48 |
2012 | 83 | 7,53 |
2013 | 90 | 8,11 |
2014 | 103 | 9,27 |
2015 | 136 | 12,11 |
2016 | 155 | 13,71 |
2017 | 180 | 15,86 |
2018 | 208 | 18,33 |
2019 | 232 | 20,33 |
2020 | 336 | 29,22 |
Totaal | Per capita (rechteras) | |
---|---|---|
2010 | 72 | 6,64 |
2011 | 82 | 7,48 |
2012 | 83 | 7,53 |
2013 | 90 | 8,11 |
2014 | 103 | 9,27 |
2015 | 136 | 12,11 |
2016 | 155 | 13,71 |
2017 | 180 | 15,86 |
2018 | 208 | 18,33 |
2019 | 232 | 20,33 |
2020 | 336 | 29,22 |
Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.
Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.
U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.
Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op: