Jaar | M EUR |
---|---|
2010 | 2211 |
2011 | 2292 |
2012 | 2337 |
2013 | 2357 |
2014 | 2455 |
2015 | 2469 |
2016 | 2487 |
2017 | 2485 |
2018 | 2572 |
2019 | 2694 |
2020 | 3130 |
Jaar | M EUR |
---|---|
2010 | 2211 |
2011 | 2292 |
2012 | 2337 |
2013 | 2357 |
2014 | 2455 |
2015 | 2469 |
2016 | 2487 |
2017 | 2485 |
2018 | 2572 |
2019 | 2694 |
2020 | 3130 |
Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.
Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.
U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.
Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op: