Total | Per capita (axe de droite) | |
---|---|---|
2010 | 85 | 7,86 |
2011 | 97 | 8,84 |
2012 | 101 | 9,12 |
2013 | 106 | 9,53 |
2014 | 126 | 11,23 |
2015 | 143 | 12,74 |
2016 | 163 | 14,42 |
2017 | 198 | 17,48 |
2018 | 230 | 20,16 |
2019 | 266 | 23,21 |
Ce site Internet utilise des cookies qui sont uniquement nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne peuvent être refusés si vous souhaitez visiter ce site. L’IBPT n’utilise pas de cookie à finalité analytique.
Total | Per capita (axe de droite) | |
---|---|---|
2010 | 85 | 7,86 |
2011 | 97 | 8,84 |
2012 | 101 | 9,12 |
2013 | 106 | 9,53 |
2014 | 126 | 11,23 |
2015 | 143 | 12,74 |
2016 | 163 | 14,42 |
2017 | 198 | 17,48 |
2018 | 230 | 20,16 |
2019 | 266 | 23,21 |
Pour recevoir des alertes via e-mail, indiquez votre adresse e-mail et votre ou vos centre(s) d’intérêt.
L’IBPT traite ces deux ou trois données personnelles (adresse e-mail (éventuellement vos nom et prénom) et centres d’intérêt) afin de vous transmettre ces messages ; il sera mis fin au traitement et vos données seront effacées si un jour vous vous désinscrivez.
Vous devrez confirmer votre inscription. Vous pourrez vous désinscrire ou adapter votre profil à tout moment via le lien de désinscription ou en nous contactant à l’adresse webmaster@ibpt.be.
En savoir plus sur les cookies ou sur la protection de vos données.